集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
规格 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | ||
d | 最小值 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 21 | |
最大值 | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 12.93 | 14.93 | 16.93 | 19.52 | 21.52 | ||
dc | 最小值 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | |
最大值 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | ||
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
齿数 | 最小值 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
千件重(钢制)≈kg | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.69 | 1.22 | 1.49 | 2.51 | 2.77 | 4.67 | 5.58 | ||
①,技术条件按 GB 94.2-87 规定。 |