集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹规格 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 | |
P | 螺距 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | 最大值 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | 最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
dc | 最大值 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
最小值 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | 最小值 | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | 最大值 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
最小值 | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
kw | 最小值 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | 最大值 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
最小值 | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
钻削范围(板厚) | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 | |
Lg (最小值) | - | - | - | - | - | - | - | |
①,材料:采用DIN 17210规定的表面硬化钢或DIN EN 10083 -1和DIN EN 10083 -2规定的淬火和回火处理钢(由制造商自行决定)制造,允许使用等效钢级。 |