集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹规格 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | 螺距 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | 最大值 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk | 最大值 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 |
最小值 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | |
k | 最大值 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 |
r | 最大值 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 |
槽号 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
M1 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | |
M2 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
钻削范围(板厚) | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 | |
Lg (最小值) | - | - | - | - | - | - | |
①,材料:采用DIN 17210规定的表面硬化钢或DIN EN 10083 -1和DIN EN 10083 -2规定的淬火和回火处理钢(由制造商自行决定)制造,允许使用等效钢级。 |