集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹尺寸d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
bm | 公称 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
最小值 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 14.1 | 17.1 | 18.95 | 20.95 | 23.95 | |
最大值 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 15.9 | 18.9 | 21.05 | 23.05 | 26.05 | |
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | |
x | 最大值 | 2 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 4.375 | 5 | 5 | 6.25 | 6.25 |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
螺纹尺寸d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
P | 螺距 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
bm | 公称 | 28 | 30 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 60 |
最小值 | 26.95 | 28.95 | 33.75 | 36.75 | 39.75 | 43.75 | 47.75 | 50.5 | 58.5 | |
最大值 | 29.05 | 31.05 | 36.25 | 39.25 | 42.25 | 46.25 | 50.25 | 53.5 | 61.5 | |
ds | 最大值 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
最小值 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 47.38 | |
x | 最大值 | 6.25 | 7.5 | 7.5 | 8.75 | 8.75 | 10 | 10 | 11.25 | 12.5 |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,P-粗牙螺距; X最大值=2.5P; ds约等于螺纹中经(仅适用于B型); 允许采用细牙螺纹或过渡配合螺纹; 当b-bm≤5mm时,旋螺母一段应制成倒圆端,或在端面中心制出凹点 |