集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
公称直径d | Φ0.6 | Φ0.8 | Φ1 | (Φ1.2) | Φ1.4 | (Φ1.6) | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | |
d | 最大值 | 0.64 | 0.84 | 1.06 | 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 |
最小值 | 0.56 | 0.76 | 0.94 | 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | |
dk | 最大值 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.74 | 4.84 | 5.54 |
最小值 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.26 | 4.36 | 5.06 | |
k | 最大值 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
最小值 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | |
R | 0.58 | 0.74 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | |
r | 最大值 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公称直径d | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) | Φ16 | |
d | 最大值 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | 12.12 | 14.12 | 16.12 |
最小值 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | 11.88 | 13.88 | 15.88 | |
dk | 最大值 | 6.59 | 7.39 | 9.09 | 11.35 | 14.35 | 17.35 | 21.42 | 24.42 | 29.42 |
最小值 | 6.01 | 6.81 | 8.51 | 10.65 | 13.65 | 16.65 | 20.58 | 23.58 | 28.58 | |
k | 最大值 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.84 | 5.04 | 6.24 | 8.29 | 9.29 | 10.29 |
最小值 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.36 | 4.56 | 5.76 | 7.71 | 8.71 | 9.71 | |
R | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12.5 | 15.5 | |
r | 最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,技术条件按 GB 116-86 规定。 |