集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹尺寸d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | ||
槽号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
dk | 最大值 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.8 | 14 | 17.8 | ||
最小值 | 4.1 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 8.9 | 11.2 | 13.3 | 17 | |||
k | 公称 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | ||
最大值 | 1.3 | 1.6 | 2.05 | 2.35 | 2.65 | 3.25 | 3.9 | 5 | |||
最小值 | 1.1 | 1.4 | 1.75 | 2.05 | 2.35 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | |||
b | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||
m | 参考 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 4 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.8 | ||
深度 | 槽深 | 最大值 | 1.01 | 1.32 | 1.72 | 1.83 | 2.13 | 2.83 | 2.86 | 4.36 | |
最小值 | 0.65 | 0.95 | 1.34 | 1.3 | 1.6 | 2.29 | 2.31 | 3.78 | |||
r | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | ||
R | ≈ | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 7.7 | 9.1 | 11.7 | ||
①,x ≈ 2P |