集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
公称直径d | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6.4 | |
d | 最大值 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.48 |
最小值 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 4.85 | 6.25 | |
dk | 最大值 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 13.4 |
最小值 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 11.6 | |
k | 最大值 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.7 |
d1 | 最大值 | 1.85 | 2.35 | 2.77 | 2.8 | 3.71 |
L1 | 最小值 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 |
剪切载荷/N(min) | 1100 | 1600 | 2200 | 2420 | 3600 | |
拉力载荷/N(min) | 1450 | 2200 | 3100 | 3500 | 4900 | |
钉芯断裂载荷/N(max) | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | 10230 | |
推荐的铆接范围 | - | - | - | - | - | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | |
①,推荐性能等级11级与材料: 钉体材料—— 铝合金(5056),GB/T 3190; 钉芯材料——钢(10、15、35、45),GB/T 699, GB/T 3206。 |