集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹尺寸d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
dk | 理论值 | 最大值 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 | |
实际值 | 最大值 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
最小值 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
k | 最大值 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | ||
r | 最大值 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
x | 最大值 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | ||
槽号 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
M1 | H型 (参考值) | 系列1 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | |
系列2 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | |||
M2 | Z型 (参考值) | 系列1 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | |
系列2 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 4 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 8.5 | 9.4 | |||
深度 | 系列 1/H型 | 最小值 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4 | 5.1 | |
最大值 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | |||
系列 1/Z型 | 最小值 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 | ||
最大值 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 | |||
系列 2/H型 | 最小值 | 0.9 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.8 | ||
最大值 | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | |||
系列 2/Z型 | 最小值 | 0.95 | 1.22 | 1.48 | 1.61 | 2.06 | 2.27 | 2.73 | 3.87 | 4.78 | ||
最大值 | 1.2 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.51 | 2.72 | 3.18 | 4.32 | 5.23 | |||
螺纹长度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
①,无螺纹部分杆径约等于螺纹中径或允许等于螺纹大径 ②,表中“深度”为十字槽的插入深度 |