集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
公称直径d | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
d | 最大值 | 2.48 | 3.08 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.08 | 6.48 |
最小值 | 2.25 | 2.85 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 4.85 | 5.85 | 6.25 | |
dk | 最大值 | 5 | 6.3 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 12.6 | 13.4 |
最小值 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | |
k | 最大值 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
d1 | 最大值 | 1.55 | 2 | 2 | 2.45 | 2.95 | 2.95 | 3.4 | 3.9 |
L1 | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
b | 最大值 | L(max)+3.5 | L(max)+3.5 | L(max)+4 | L(max)+4 | L(max)+4.5 | L(max)+4.5 | L(max)+5 | L(max)+5.5 |
最小剪切载荷(N)-10级 | 250 | 400 | 500 | 850 | 1200 | 1400 | 2100 | 2200 | |
最小剪切载荷(N)-11级 | 350 | 550 | 750 | 1250 | 1850 | 2150 | 3200 | 3400 | |
最小拉力载荷(N)-10级 | 350 | 550 | 700 | 1200 | 1700 | 2000 | 3000 | 3150 | |
最小拉力载荷(N)-11级 | 550 | 850 | 1100 | 1800 | 2600 | 3100 | 4600 | 4850 | |
最大钉芯断裂载荷(N) | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 6500 | 6500 | 9000 | 11000 | |
钉头保持试验载荷/N | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
推荐的铆接范围 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,L(max)=L+1 ②,推荐性能等级10、11级与材料: 钉体材料—— 铝合金(5052、5A02、5056、5A05),GB/T 3190; 钉芯材料——钢(10、15、35、45),GB/T 699, GB/T 3206。 |