集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹规格D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
P | 粗牙 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
d | 公称 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 4.97 | 5.97 | 6.97 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | |
最小值 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |
d1 | 最小值=公称 (H12) | 4 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 13 |
最大值 | 4.12 | 4.92 | 5.72 | 7.65 | 9.35 | 11.18 | 11.18 | 13.18 | 13.18 | |
dk | 最大值 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
k | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
d0 | 最小值=公称 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 | |
h1 | 参考值 | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |
推荐铆接厚度 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,b=(1.25~1.5)D ②,a°由制造者确定。 ③,允许在支承面和(或)d圆周表面制出花纹,其型式与尺寸由制造者确定。 ④,L为最大值 ⑤,本标准非等效采用意大利国家标准UNI 9201: 1988《圆柱头内螺纹管状铆钉》。 UNI 9201 未给出允许在支承面和(或)d 圆周表面制出花纹、r、L1尺寸及附录A 的内容。 本标准给出的租牙螺纹规格、d、dk、及d0与UNI 9201 一致。 ⑥,技术条件按 GB/T 17880.6 的规定。 |