集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
螺纹规格D | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
P | 螺距 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
s | 公称 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | |
最小值 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |
d1 | 最小值=公称 (H12) | 8 | 10 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 |
最大值 | 8.15 | 10.15 | 11.68 | 11.68 | 13.68 | 13.68 | |
dk | 最大值 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
k | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
r | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
d0 | 最小值=公称 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 | |
h1 | 参考 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |
L1 (参考) | - | - | - | - | - | - | |
推荐铆接厚度 h | - | - | - | - | - | - | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | |
①,b=(1.25~1.5)D ②,a° 由制造者确定。 ③,L(最大值) ④,技术条件按 GB/T 17880.6 的规定。 |