集扣 专业从事高品质、高精度螺栓、螺钉、螺母、垫圈等各种标准件、非标件、紧固件的研发、生产与销售。
紧固件材质多样,规格齐全,支持非标定制。
咨询服务热线:13306482520
邮箱:13306482520@163.com
适用螺纹 | 2# | 2# | 2# | 3# | 3# | 3# | 4# | 4# | 4# | 4# | 6# | 6# | 6# | 6# | 8# | 8# | |
P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PP | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
k1 | 最大值 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.087 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.087 | 0.03 | 0.038 |
dc | 最大值 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.212 | 0.212 |
dk | 公称 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
最大值 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
最小值 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | |
k | 公称 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
最大值 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | |
最小值 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
板厚 | 最小值 | 0.03 | 0.04 | 0.056 | 0.03 | 0.04 | 0.056 | 0.03 | 0.04 | 0.056 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.056 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.213 | 0.213 |
最大值 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.1905 | 0.1905 | 0.1905 | 0.1905 | 0.216 | 0.216 | |
类型 | Shank Code | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
代号 ① | 碳钢 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
不锈钢 | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | |
硬化不锈钢 | SP | SP | SP | / | / | / | SP | SP | SP | / | SP | SP | SP | / | SP | SP |
适用螺纹 | 8# | 8# | 10# | 10# | 10# | 10# | 10# | 10# | 10# | 10# | 12# | 12# | 12# | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PP | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
k1 | 最大值 | 0.054 | 0.087 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.087 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.087 | 0.03 | 0.038 | 0.054 | 0.045 | 0.054 | 0.087 |
dc | 最大值 | 0.212 | 0.212 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.343 | 0.343 | 0.343 |
dk | 公称 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
最大值 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
最小值 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
k | 公称 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
最小值 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
板厚 | 最小值 | 0.056 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.056 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.056 | 0.09 | 0.04 | 0.056 | 0.09 | 0.047 | 0.056 | 0.09 |
安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 0.213 | 0.213 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.344 | 0.344 | 0.344 |
最大值 | 0.216 | 0.216 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | |
类型 | Shank Code | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
代号 ① | 碳钢 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
不锈钢 | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | |
硬化不锈钢 | SP | / | SP | SP | SP | / | SP | SP | SP | / | / | / | / | SP | SP | SP |
适用螺纹 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PP | 20 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | |
k1 | 最大值 | 0.12 | 0.054 | 0.087 | 0.12 | 0.054 | 0.087 | 0.12 | 0.054 | 0.087 | 0.12 | 0.087 | 0.12 | 0.235 | 0.087 | 0.12 | 0.235 |
dc | 最大值 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 |
dk | 公称 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
最大值 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
最小值 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
k | 公称 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
最大值 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
最小值 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
板厚 | 最小值 | 0.125 | 0.056 | 0.09 | 0.125 | 0.056 | 0.09 | 0.125 | 0.056 | 0.09 | 0.125 | 0.09 | 0.125 | 0.25 | 0.09 | 0.125 | 0.25 |
安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大值 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | |
类型 | Shank Code | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
代号 ① | 碳钢 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
不锈钢 | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | |
硬化不锈钢 | / | / | / | / | SP | SP | / | SP | SP | / | SP | SP | / | SP | SP | / |
适用螺纹 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | M2 | M2 | M2 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M3 | M3 | M3 | M3.5 | M3.5 | |
P | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
PP | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
k1 | 最大值 | 0.087 | 0.12 | 0.235 | 0.12 | 0.235 | 0.77 | 0.97 | 1.38 | 0.77 | 0.97 | 1.38 | 0.77 | 0.97 | 1.38 | 0.77 | 0.97 |
dc | 最大值 | 0.561 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.73 | 4.73 |
dk | 公称 | 0.687 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.11 | 7.11 |
最大值 | 0.697 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.36 | 7.36 | |
最小值 | 0.677 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.86 | 6.86 | |
k | 公称 | 0.311 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大值 | 0.321 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
最小值 | 0.301 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
板厚 | 最小值 | 0.092 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 |
安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 0.562 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.75 | 4.75 |
最大值 | 0.565 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.83 | 4.83 | |
类型 | Shank Code | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
代号 ① | 碳钢 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
不锈钢 | - | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | |
硬化不锈钢 | / | / | / | / | / | / | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | - | - |
适用螺纹 | M3.5 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | |
P | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | |
PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
k1 | 最大值 | 1.38 | 0.77 | 0.97 | 1.38 | 0.77 | 0.97 | 1.38 | 0.89 | 1.15 | 1.38 | 2.21 | 1.3 | 2.21 | 2.21 | 3.05 | 3.05 |
dc | 最大值 | 4.73 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 10.47 | 10.47 | 13.97 | 13.97 | 16.95 |
dk | 公称 | 7.11 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 12.7 | 12.7 | 17.35 | 17.35 | 20.57 |
最大值 | 7.36 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 12.95 | 12.95 | 17.6 | 17.6 | 20.82 | |
最小值 | 6.86 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 12.45 | 12.45 | 17.1 | 17.1 | 20.32 | |
k | 公称 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.47 | 5.47 | 7.48 | 7.48 | 8.5 |
最大值 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 5.72 | 5.72 | 7.73 | 7.73 | 8.75 | |
最小值 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 5.22 | 5.22 | 7.23 | 7.23 | 8.25 | |
板厚 | 最小值 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.92 | 1.2 | 1.4 | 2.29 | 1.4 | 2.29 | 2.29 | 3.18 | 3.18 |
安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 4.75 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 |
最大值 | 4.83 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 10.58 | 10.58 | 14.08 | 14.08 | 17.08 | |
类型 | Shank Code | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
代号 ① | 碳钢 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
不锈钢 | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | CLS | / | |
硬化不锈钢 | - | SP | SP | SP | SP | SP | SP | / | / | SP | SP | SP | SP | SP | / | / | |
①,S/SS 螺母建议用于HRB 80/HB 150或以下的钢板或铝板。 CLS/CLS螺母建议用于HRB 70/HB125或以下的钢板或铝板。 SP螺母建议用于HRB 90/HB 192或以下的不锈钢板。 |